网站地址点击访问
网站描述 《中国医院用药评价与分析》杂志,于2001年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-4975/R,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:药物经济学、合理用药、综述等。
SEO优化评分
| 标题长度 | 标题字数为24个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 关键词已设置 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为106个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有14个,导出链接数量过多。 |
网站地址点击访问
网站描述 《中国医院用药评价与分析》杂志,于2001年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-4975/R,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:药物经济学、合理用药、综述等。
| 标题长度 | 标题字数为24个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 关键词已设置 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为106个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有14个,导出链接数量过多。 |
| 收录/数据 | 百度收录 | 搜狗收录 | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 更新 | 0 | 0 | 4 |
tag 中国医院用药评价与分析 统计源期刊杂志 杂志社