网站地址点击访问
网站描述 《西安建筑科技大学学报·自然科学版》创刊于1957年2月,国内外公开发行,是以刊登建筑、土木工程等其它相关学科的基础研究和应用基础研究学术论文为特色的综合性学术期刊。
SEO优化评分
| 标题长度 | 标题字数为28个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 关键词已设置 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为83个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有14个,导出链接数量过多。 |
网站地址点击访问
网站描述 《西安建筑科技大学学报·自然科学版》创刊于1957年2月,国内外公开发行,是以刊登建筑、土木工程等其它相关学科的基础研究和应用基础研究学术论文为特色的综合性学术期刊。
| 标题长度 | 标题字数为28个字,标题一般需要控制在28个汉字以内。 |
|---|---|
| 关键词是否设置 | 关键词已设置 |
| 站点描述 | 当前站点描述字数为83个字,一般需要控制在120个字以下。 |
| 导出链接 | 当前导出链接有14个,导出链接数量过多。 |
| 收录/数据 | 百度收录 | 搜狗收录 | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 更新 | 2 | 1 | 3 |
tag 西安建筑科技大学学报·自然科学版 北大期刊杂志 杂志社